| 官网参数汇总 | 新能源车型 | |
| TR100E | ||
| 项目 | 说明 | |
| 整车外形尺寸 | 长(mm) | 10907 |
| 宽(mm) | 5390 | |
| 高(mm) | 5300 | |
| 轴距(mm) | 4570 | |
| 额定载重(t) | 91 | |
| 车辆自重(t) | 67 | |
| 满载重量(t) | 158 | |
| 空载状态轴荷分配 | 前桥 49%,后桥 51% | |
| 满载状态轴荷分配开关 | 前桥 34%,后桥 66% | |
| 最高车速(km/h) | 56km/h,倒车最高车速要求:7 km/h | |
| 转弯半径(mm) | 10750 | |
| 重载最大爬坡度(%) | 24 | |
| 满载最大可持续爬坡度(%) | 15 | |
| 连续爬坡能力(8%坡度,2%滚动阻力) | 满载>15km/h | |
| 空载:>32km/h | ||
| 适应环境温度 | -40~55℃ | |
| 适应环境相对湿度 | 0-100% | |
| 整车通信方式 | CAN 总线 | |
| 悬挂系统 | 前后油气悬挂 | |
| 驱动电机 | 类型 | 永磁同步 |
| 额定/峰值功率(kw) | 655/1265@60s | |
| 额定/峰值扭矩(NM) | 8950/21502@60s | |
| 额定工作电压(V) | 550 | |
| 重量(Kg) | ||
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 变速箱 | 型式 | / |
| 速比 | / | |
| 最大输入扭矩/转速 | / | |
| 动力电池 | 电芯型号 | |
| 电压平台(V) | 850 | |
| 电池电量(kwh) | 770 | |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 加热方式 | 膜加热 / 液热 | |
| 充电 | 充电方式 | 4枪直流液冷 |
| 充电电流(A) | 720 | |
| 充电功率(KW) | 720 | |
| 充电时间(SOC25%)(min) | 48 | |
| 车厢 | U型高效车厢 堆装 2:1(SAE):60m?(78.5yd?) | |
| 储氢系统 | 额定工作压力(MPa) | / |
| 总容积(L) | / | |
| 总储氢量(kg) | / | |
