| 官网参数汇总 | 新能源车型 | |
| TR50E | ||
| 项目 | 说明 | |
| 整车外形尺寸 | 长(mm) | 8875 |
| 宽(mm) | 4270 | |
| 高(mm) | 4345 | |
| 轴距(mm) | 3960 | |
| 额定载重(t) | 45 | |
| 车辆自重(t) | 36 | |
| 满载重量(t) | 81 | |
| 空载状态轴荷分配 | 前:48% 后:52% | |
| 满载状态轴荷分配开关 | 前:34% 后:66% | |
| 最高车速(km/h) | 50km/h 倒车最高车速要求:7 km/h | |
| 转弯半径(mm) | 8700 | |
| 重载最大爬坡度(%) | 24 | |
| 满载最大可持续爬坡度(%) | 17 | |
| 连续爬坡能力(8%坡度,2%滚动阻力) | 满载:>15km/h | |
| 空载:>32km/h | ||
| 适应环境温度 | -40~55℃ | |
| 适应环境相对湿度 | 0-100% | |
| 整车通信方式 | CAN总线 | |
| 悬挂系统 | 前后油气悬挂 | |
| 驱动电机 | 类型 | 永磁同步 |
| 额定/峰值功率(kw) | 320/450 | |
| 额定/峰值扭矩(NM) | 1605/2300@60s | |
| 额定工作电压(V) | 618 | |
| 重量(Kg) | 335 | |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 变速箱 | 型式 | 4档AMT箱 |
| 速比 | 5.53/3.05/1.66/1 | |
| 最大输入扭矩/转速 | 2400Nm/3000rpm | |
| 动力电池 | 电芯型号 | 228Ah |
| 电压平台(V) | 600 | |
| 电池电量(kwh) | 423 | |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 加热方式 | 膜加热+水加热 | |
| 充电 | 充电方式 | 双枪直流 |
| 充电电流(A) | 500 | |
| 充电功率(KW) | 360 | |
| 充电时间(SOC25%)(min) | 53 | |
| 车厢 | U型高效车厢 平装--------26m?,堆装2:1-------32m? | |
| 储氢系统 | 额定工作压力(MPa) | / |
| 总容积(L) | / | |
| 总储氢量(kg) | / | |
