| 官网参数汇总 | 新能源车型 | |
| TR65E | ||
| 项目 | 说明 | |
| 整车外形尺寸 | 长(mm) | 9300 |
| 宽(mm) | 5228 | |
| 高(mm) | 4500 | |
| 轴距(mm) | 4170 | |
| 额定载重(t) | 60 | |
| 车辆自重(t) | 41 | |
| 满载重量(t) | 101 | |
| 空载状态轴荷分配 | 前桥 45.5%,后桥54.5% | |
| 满载状态轴荷分配开关 | 前桥 32.5%,后桥 67.5% | |
| 最高车速(km/h) | 60km/h 倒车最高车速要求:7 km/h | |
| 转弯半径(mm) | 9500 | |
| 重载最大爬坡度(%) | 30 | |
| 满载最大可持续爬坡度(%) | 15 | |
| 连续爬坡能力(8%坡度,2%滚动阻力) | 满载>12km/h | |
| 空载>28km/h | ||
| 适应环境温度 | -40~55℃ | |
| 适应环境相对湿度 | 0-100% | |
| 整车通信方式 | CAN 总线 | |
| 悬挂系统 | 前后油气悬挂 | |
| 驱动电机 | 类型 | 永磁同步 |
| 额定/峰值功率(kw) | 420/700 | |
| 额定/峰值扭矩(NM) | 2200/3600@60s | |
| 额定工作电压(V) | 618 | |
| 重量(Kg) | 870 | |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 变速箱 | 型式 | 5 档 AMT 箱 |
| 速比 | 7.07、4.56/4.56、2.98/2.98、2.02/2.02、1.38/1.38、1 | |
| 最大输入扭矩/转速 | 3600N·m/3500rpm | |
| 动力电池 | 电芯型号 | 228Ah磷酸铁锂电芯 |
| 电压平台(V) | 600 | |
| 电池电量(kwh) | 423 | |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 加热方式 | 膜加热+水加热 | |
| 充电 | 充电方式 | 双枪直流 |
| 充电电流(A) | 500 | |
| 充电功率(KW) | 360 | |
| 充电时间(SOC25%)(min) | 53 | |
| 车厢 | 平装(SAE):32m?(41.9yd?);堆装 2:1(SAE):40m?(52.3yd?) | |
| 储氢系统 | 额定工作压力(MPa) | / |
| 总容积(L) | / | |
| 总储氢量(kg) | / | |
